- 45% — пассажиров обращают внимание на рекламу в метро во время каждой поездки;
- 87% — пассажиров изучают рекламу время от времени;
- 60% — интересуются как текстом информационного сообщения, так и изображением;
- 57% — составляют женщины;
- 32% — киевляне со средним уровнем доходов;
- 16% — обеспеченные жители столицы;
- 64% — работающие люди.


- Определенное количество повторений обеспечит максимальную запоминаемость как изображения, так и текста Вашего рекламного сообщения;
- Возможность использования сюжетного ряда рекламных сообщений;
- Максимальный охват целевой аудитории, для которой проводится рекламная кампания;
- Минимальные затраты на изготовление рекламного продукта (бумажный плакат плотностью 200 гр./м.кв.);
- Рекламный носитель расположен на уровне глаз проезжающих по эскалатору пассажиров;
- Двустороннее размещение постеров на лайт-боксе позволяет увидеть рекламу и тем, кто спускается вниз по эскалатору и тем, кто поднимается наверх;
- Подсветка самого плафона позволяет добиться максимального эффекта от рекламного изображения (усиление яркости красок, световые акценты и т.д.)


| № п/п | Название станций | К-во лайт-боксов | тыс. пас/сутки |
| 1 | Лыбидская | 12 | 158,0 |
| 2 | Вокзальная | 38 | 147,4 |
| 3 | Политехнический институт | 44 | 102,2 |
| 4 | Лесная | 6 | 101,1 |
| 5 | Крещатик | 48 | 98,1 |
| 6 | Лукьяновская | 54 | 97,2 |
| 7 | Майдан Незалежности | 81 | 92,7 |
| 8 | Шулявская | 64 | 88,8 |
| 9 | Льва Толстого | 34 | 84,8 |
| 10 | Республиканский стадион | 16 | 78,6 |
| 11 | Университет | 66 | 68,0 |
| 12 | Дворец Украина | 16 | 67,5 |
| 13 | Арсенальная | 86 | 59,5 |
| 14 | Дорогожичи | 72 | 58,0 |
| 15 | Дружбы Народов | 40 | 53,7 |
| 16 | Театральная | 57 | 52,9 |
| 17 | Берестейская | 3 | 52,8 |
| 18 | Золотые ворота | 62 | 52,7 |
| 19 | Дворец спорта | 30 | 46,6 |
| 20 | Печерская | 84 | 45,9 |
| 21 | Крещатик (выход на ул.Городецкого) | 80 | 35 |
| 22 | Кловская | 32 | 31,6 |
| 23 | Сырецкая | 42 | 12,9 |
| 24 | Переход М.Незалежности — Крещатик | 15 | 95,4 |
| 25 | Переход Золотые ворота — Театральная | 9 | 52,1 |
| 26 | Переход Дворец Спорта — Льва Толстого | 12 | 65,3 |


Стоимость аренды 1-го лайт-бокса на четыре недели. Цены указаны с учетом НДС и налога на рекламу.
| Станции | К-во лайт-боксов | Цена, у.е. |
| Категория А | ||
| Переход Майдан Незалежности - Крещатик | 15 | 342,00 |
| Переход Золотые ворота - Театральная | 9 | |
| Переход Дворец Спорта - Льва Толстого | 12 | |
| Лыбидская | 12 | |
| Вокзальная | 38 | |
| Политехнический институт | 44 | |
| Лесная | 6 | |
| Лукьяновская | 54 | |
| Крещатик (на Крещатик) | 48 | |
| Майдан Незалежности | 81 | |
| Шулявская | 64 | |
| Льва Толстого | 34 | |
| Республиканский стадион | 16 | |
| Университет | 66 | |
| Дворец Украина | 16 | |
| Категория B | ||
| Арсенальная | 86 | 251,10 |
| Дорогожичи | 72 | |
| Дружбы Народов | 40 | |
| Театральная | 57 | |
| Берестейская | 3 | |
| Золотые ворота | 62 | |
| Дворец спорта | 30 | |
| Печерская | 84 | |
| Категория С | ||
| Крещатик (выход на ул. Городецкого) | 80 | 243,00 |
| Кловская | 32 | |
| Сырецкая | 42 | |
- расчет производится в национальной валюте по курсу НБУ на день оплаты;
- бронирование мест платное;
- действует гибкая система скидок;
- предлагаем услуги печати - цена договорная;
- разработка оригинал-макета - цена договорная.


- Печатный плакат формата 420 х 585 мм, 200 гр./м²;
- Форматы: eps, ai, cdr;
- Разрешение не ниже 300 dpi.





